2025-01-05 | Рождественский турнир среди мужских команд
Кимры |
- |
Medusa (Бужаниново) |
|---|---|---|
| 2 | Счёт | 1 |
| 59 | Очки | 62 |
| 9 | Эйсы | 6 |
| 29 | Атаки | 30 |
| 5 | Блоки | 2 |
| 16 | Ошибки соперника |
24 |
|
|
|---|
Сет 1
| 0 | 1 | Атака | Игрок команды | |
|---|---|---|---|
| №2 Трищук Данила | Атака | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | Ошибка соперника | |
| №4 Дурягин Илья | Атака | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | Атака | Игрок команды | |
| 2 | 4 | Ошибка соперника | |
| 2 | 5 | Атака | Игрок команды | |
| №9 Иванов Иван | Атака | 3 | 5 | |
| №9 Иванов Иван | Атака | 4 | 5 | |
| 4 | 6 | Ошибка соперника | |
| №14 Облаков Алексей | Атака | 5 | 6 | |
| №9 Иванов Иван | Блок | 6 | 6 | |
| 6 | 7 | Блок | Игрок команды | |
| Ошибка соперника | 7 | 7 | |
| №9 Иванов Иван | Эйс | 8 | 7 | |
| 8 | 8 | Ошибка соперника | |
| №14 Облаков Алексей | Атака | 9 | 8 | |
| 9 | 9 | Ошибка соперника | |
| №11 Козлов Илья | Атака | 10 | 9 | |
| 10 | 10 | Атака | Игрок команды | |
| Ошибка соперника | 11 | 10 | |
| 11 | 11 | Атака | Игрок команды | |
| 11 | 12 | Эйс | Игрок команды | |
| №11 Козлов Илья | Блок | 12 | 12 | |
| №11 Козлов Илья | Эйс | 13 | 12 | |
| №11 Козлов Илья | Эйс | 14 | 12 | |
| 14 | 13 | Атака | Игрок команды | |
| №9 Иванов Иван | Атака | 15 | 13 | |
| Ошибка соперника | 16 | 13 | |
| 16 | 14 | Ошибка соперника | |
| 16 | 15 | Ошибка соперника | |
| 16 | 16 | Эйс | Игрок команды | |
| Ошибка соперника | 17 | 16 | |
| №9 Иванов Иван | Эйс | 18 | 16 | |
| 18 | 17 | Атака | Игрок команды | |
| №2 Трищук Данила | Атака | 19 | 17 | |
| Ошибка соперника | 20 | 17 | |
| 20 | 18 | Атака | Игрок команды | |
| 20 | 19 | Ошибка соперника | |
| №2 Трищук Данила | Атака | 21 | 19 | |
| 21 | 20 | Атака | Игрок команды | |
| 21 | 21 | Атака | Игрок команды | |
| Ошибка соперника | 22 | 21 | |
| №1 Гасымов Руслан | Эйс | 23 | 21 | |
| 23 | 22 | Ошибка соперника | |
| №9 Иванов Иван | Атака | 24 | 22 | |
| 24 | 23 | Атака | Игрок команды | |
| 24 | 24 | Ошибка соперника | |
| №14 Облаков Алексей | Атака | 25 | 24 | |
| №4 Дурягин Илья | Эйс | 26 | 24 |
Сет 2
| 0 | 1 | Эйс | Игрок команды | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Блок | Игрок команды | |
| 0 | 3 | Ошибка соперника | |
| Ошибка соперника | 1 | 3 | |
| №11 Козлов Илья | Атака | 2 | 3 | |
| 2 | 4 | Атака | Игрок команды | |
| 2 | 5 | Атака | Игрок команды | |
| Ошибка соперника | 3 | 5 | |
| 3 | 6 | Атака | Игрок команды | |
| №9 Иванов Иван | Атака | 4 | 6 | |
| Ошибка соперника | 5 | 6 | |
| 5 | 7 | Ошибка соперника | |
| №9 Иванов Иван | Атака | 6 | 7 | |
| 6 | 8 | Ошибка соперника | |
| 6 | 9 | Атака | Игрок команды | |
| №14 Облаков Алексей | Атака | 7 | 9 | |
| 7 | 10 | Ошибка соперника | |
| 7 | 11 | Атака | Игрок команды | |
| 7 | 12 | Атака | Игрок команды | |
| №2 Трищук Данила | Атака | 8 | 12 | |
| 8 | 13 | Атака | Игрок команды | |
| №11 Козлов Илья | Атака | 9 | 13 | |
| 9 | 14 | Атака | Игрок команды | |
| 9 | 15 | Ошибка соперника | |
| 9 | 16 | Атака | Игрок команды | |
| 9 | 17 | Ошибка соперника | |
| 9 | 18 | Эйс | Игрок команды | |
| №4 Дурягин Илья | Атака | 10 | 18 | |
| 10 | 19 | Ошибка соперника | |
| Ошибка соперника | 11 | 19 | |
| Ошибка соперника | 12 | 19 | |
| 12 | 20 | Ошибка соперника | |
| №9 Иванов Иван | Атака | 13 | 20 | |
| №4 Дурягин Илья | Эйс | 14 | 20 | |
| 14 | 21 | Атака | Игрок команды | |
| 14 | 22 | Ошибка соперника | |
| Ошибка соперника | 15 | 22 | |
| №1 Гасымов Руслан | Атака | 16 | 22 | |
| №2 Трищук Данила | Атака | 17 | 22 | |
| 17 | 23 | Атака | Игрок команды | |
| Ошибка соперника | 18 | 23 | |
| 18 | 24 | Атака | Игрок команды | |
| 18 | 25 | Эйс | Игрок команды |
Сет 3
| 0 | 1 | Атака | Игрок команды | |
|---|---|---|---|
| №11 Козлов Илья | Атака | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | Ошибка соперника | |
| Ошибка соперника | 2 | 2 | |
| №1 Гасымов Руслан | Эйс | 3 | 2 | |
| №11 Козлов Илья | Атака | 4 | 2 | |
| №9 Иванов Иван | Атака | 5 | 2 | |
| 5 | 3 | Ошибка соперника | |
| 5 | 4 | Ошибка соперника | |
| Ошибка соперника | 6 | 4 | |
| 6 | 5 | Ошибка соперника | |
| 6 | 6 | Атака | Игрок команды | |
| №9 Иванов Иван | Атака | 7 | 6 | |
| №2 Трищук Данила | Атака | 8 | 6 | |
| №9 Иванов Иван | Блок | 9 | 6 | |
| 9 | 7 | Атака | Игрок команды | |
| 9 | 8 | Атака | Игрок команды | |
| 9 | 9 | Атака | Игрок команды | |
| №9 Иванов Иван | Атака | 10 | 9 | |
| Ошибка соперника | 11 | 9 | |
| №9 Иванов Иван | Эйс | 12 | 9 | |
| №14 Облаков Алексей | Блок | 13 | 9 | |
| 13 | 10 | Атака | Игрок команды | |
| 13 | 11 | Ошибка соперника | |
| 13 | 12 | Эйс | Игрок команды | |
| 13 | 13 | Атака | Игрок команды | |
| №2 Трищук Данила | Атака | 14 | 13 | |
| №11 Козлов Илья | Блок | 15 | 13 |