2024-12-21 | Предновогодний турнир среди воспитанников СШ "Дружба"
Медведи |
- |
Львы |
|---|---|---|
| 0 | Счёт | 2 |
| 30 | Очки | 50 |
| 3 | Эйсы | 14 |
| 6 | Атаки | 24 |
| 0 | Блоки | 1 |
| 21 | Ошибки соперника |
11 |
|
|
|---|
Сет 1
| №99 Новиков Вячеслав | Атака | 1 | 0 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| 1 | 2 | Ошибка соперника | |
| Ошибка соперника | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | Атака | №3 Мирзоев Идрис | |
| 2 | 4 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| 2 | 5 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| 2 | 6 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| 2 | 7 | Эйс | №14 Петров Евгений | |
| №4 Тришаков Кирилл | Атака | 3 | 7 | |
| 3 | 8 | Атака | №9 Докина София | |
| 3 | 9 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| Ошибка соперника | 4 | 9 | |
| №4 Тришаков Кирилл | Эйс | 5 | 9 | |
| 5 | 10 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| №99 Новиков Вячеслав | Атака | 6 | 10 | |
| Ошибка соперника | 7 | 10 | |
| 7 | 11 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| Ошибка соперника | 8 | 11 | |
| 8 | 12 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| №99 Новиков Вячеслав | Атака | 9 | 12 | |
| 9 | 13 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| Ошибка соперника | 10 | 13 | |
| 10 | 14 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| Ошибка соперника | 11 | 14 | |
| №7 Бардин Кирилл | Атака | 12 | 14 | |
| 12 | 15 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| 12 | 16 | Атака | №3 Мирзоев Идрис | |
| №99 Новиков Вячеслав | Атака | 13 | 16 | |
| 13 | 17 | Ошибка соперника | |
| 13 | 18 | Эйс | №14 Петров Евгений | |
| Ошибка соперника | 14 | 18 | |
| 14 | 19 | Ошибка соперника | |
| 14 | 20 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| Ошибка соперника | 15 | 20 | |
| 15 | 21 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| 15 | 22 | Эйс | №9 Докина София | |
| Ошибка соперника | 16 | 22 | |
| Ошибка соперника | 17 | 22 | |
| 17 | 23 | Ошибка соперника | |
| Ошибка соперника | 18 | 23 | |
| 18 | 24 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| 18 | 25 | Атака | №14 Петров Евгений |
Сет 2
| 0 | 1 | Атака | №14 Петров Евгений | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Эйс | №9 Докина София | |
| Ошибка соперника | 1 | 2 | |
| Ошибка соперника | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | Атака | №9 Докина София | |
| 2 | 4 | Эйс | №14 Петров Евгений | |
| 2 | 5 | Эйс | №14 Петров Евгений | |
| 2 | 6 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| 2 | 7 | Эйс | №14 Петров Евгений | |
| Ошибка соперника | 3 | 7 | |
| 3 | 8 | Ошибка соперника | |
| 3 | 9 | Ошибка соперника | |
| 3 | 10 | Ошибка соперника | |
| 3 | 11 | Эйс | №3 Мирзоев Идрис | |
| 3 | 12 | Эйс | №3 Мирзоев Идрис | |
| 3 | 13 | Эйс | №3 Мирзоев Идрис | |
| 3 | 14 | Эйс | №3 Мирзоев Идрис | |
| 3 | 15 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| 3 | 16 | Эйс | №3 Мирзоев Идрис | |
| Ошибка соперника | 4 | 16 | |
| 4 | 17 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| Ошибка соперника | 5 | 17 | |
| 5 | 18 | Ошибка соперника | |
| 5 | 19 | Эйс | №14 Петров Евгений | |
| Ошибка соперника | 6 | 19 | |
| №7 Бардин Кирилл | Эйс | 7 | 19 | |
| 7 | 20 | Атака | №14 Петров Евгений | |
| Ошибка соперника | 8 | 20 | |
| Ошибка соперника | 9 | 20 | |
| №16 Жадяев Андрей | Эйс | 10 | 20 | |
| 10 | 21 | Ошибка соперника | |
| 10 | 22 | Ошибка соперника | |
| Ошибка соперника | 11 | 22 | |
| 11 | 23 | Блок | №14 Петров Евгений | |
| Ошибка соперника | 12 | 23 | |
| 12 | 24 | Ошибка соперника | |
| 12 | 25 | Эйс | №3 Мирзоев Идрис |